ファンタジースターオンライン1&2 ユニットコード


ユニットコード表


ユニットコードを作成します。 AAAAAA00 0000BBBB 00000000 AA:ユニットコード、BB:補正値(以下参照)、 0000:補正なし、0100:+、0200:++、FFFF:-、FEFF:--、 ナイト/パワー作成例(補正値 ++) 01030000 00000200 00000000
01030000 00000200 00000000 : ナイト/パワー
01030100 00000200 00000000 : ジェネラル/パワー
01030200 00000200 00000000 : オウガ/パワー
01030300 00000100 00000000 : ゴッド/パワー+
01030400 00000200 00000000 : プリースト/マインド
01030500 00000200 00000000 : ジェネラル/マインド
01030600 00000200 00000000 : エンジェル/マインド
01030700 00000200 00000000 : ゴッド/マインド+
01030800 00000200 00000000 : マークスマン/アーム
01030900 00000200 00000000 : ジェネラル/アーム
01030A00 00000200 00000000 : エルフ/アーム
01030B00 00000200 00000000 : ゴッド/アーム++
01030C00 00000200 00000000 : シーフ/レグス
01030D00 00000200 00000000 : ジェネラル/レグス
01030E00 00000200 00000000 : エルフ/レグス
01030F00 00000100 00000000 : ゴッド/レグス+
01031000 00000200 00000000 : ディガー/HP
01031100 00000200 00000000 : ジェネラル/HP
01031200 00000200 00000000 : ドラゴン/HP
01031300 00000100 00000000 : ゴッド/HP+
01031400 00000200 00000000 : マジシャン/TP
01031500 00000200 00000000 : ジェネラル/TP
01031600 00000200 00000000 : エンジェル/TP
01031700 00000200 00000000 : ゴッド/TP++
01031800 00000200 00000000 : ウォーリア/ボディ
01031900 00000200 00000000 : ジェネラル/ボディ
01031A00 00000200 00000000 : メタル/ボディ
01031B00 00000100 00000000 : ゴッド/ボディ+
01031C00 00000200 00000000 : エンジェル/ラック
01031D00 00000200 00000000 : ゴッド/ラック++
01031E00 00000200 00000000 : マスター/アビリティ
01031F00 00000200 00000000 : ヒーロー/アビリティ++
01032000 00000200 00000000 : ゴッド/アビリティ++
01032100 00000200 00000000 : レジスト/ファイア
01032200 00000200 00000000 : レジスト/フレイム
01032300 00000200 00000000 : レジスト/バーニング
01032400 00000200 00000000 : レジスト/コールド
01032500 00000200 00000000 : レジスト/フリーズ
01032600 00000200 00000000 : レジスト/ブリザード
01032700 00000200 00000000 : レジスト/ショック
01032800 00000200 00000000 : レジスト/サンダー
01032900 00000200 00000000 : レジスト/ストーム
01032A00 00000200 00000000 : レジスト/ライト
01032B00 00000200 00000000 : レジスト/セイント
01032C00 00000200 00000000 : レジスト/ホーリー
01032D00 00000200 00000000 : レジスト/ダーク
01032E00 00000200 00000000 : レジスト/エビル
01032F00 00000200 00000000 : レジスト/デビル
01033000 00000200 00000000 : オール/レジスト
01033100 00000200 00000000 : スーパー/レジスト
01033200 00000200 00000000 : パーフェクト/レジスト++
01033300 00000200 00000000 : HP/リストレイト
01033400 00000200 00000000 : HP/ジェネレイト
01033500 00000200 00000000 : HP/リバイバル
01033600 00000200 00000000 : TP/リストレイト
01033700 00000200 00000000 : TP/ジェネレイト
01033800 00000200 00000000 : TP/リバイバル
01033900 00000200 00000000 : PB/アンプリファー
01033A00 00000200 00000000 : PB/ジェネレイト
01033B00 00000200 00000000 : PB/クリエイト
01033C00 00000200 00000000 : ウィザード/テクニック
01033D00 00000200 00000000 : デビル/テクニック
01033E00 00000200 00000000 : ゴッド/テクニック
01033F00 00000200 00000000 : ジェネラル/バトル
01034000 00000200 00000000 : デビル/バトル
01034100 00000200 00000000 : ゴッド/バトル
01034200 00000200 00000000 : キュア/ポイズン
01034300 00000200 00000000 : キュア/パラライズ
01034400 00000200 00000000 : キュア/スロー
01034500 00000200 00000000 : キュア/コンフューズ
01034600 00000200 00000000 : キュア/フリーズ
01034700 00000200 00000000 : キュア/ショック

コードNo.は、16進数化。

武器コード防具コードユニットコードアイテムコードテクニックコードマグコード

▲ back